| 1 cuota de $44.140,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.140,80 |
| 2 cuotas de $26.118,11 | Total $52.236,22 | |
| 3 cuotas de $17.846,13 | Total $53.538,38 | |
| 6 cuotas de $9.875,77 | Total $59.254,61 | |
| 9 cuotas de $7.349,44 | Total $66.144,99 | |
| 12 cuotas de $6.050,97 | Total $72.611,62 | |
| 24 cuotas de $4.533,63 | Total $108.807,07 |
| 3 cuotas de $18.808,39 | Total $56.425,18 | |
| 6 cuotas de $10.358,37 | Total $62.150,25 |
| 3 cuotas de $19.004,09 | Total $57.012,26 | |
| 6 cuotas de $10.432,68 | Total $62.596,07 | |
| 9 cuotas de $7.806,55 | Total $70.258,91 | |
| 12 cuotas de $6.393,43 | Total $76.721,12 |
| 18 cuotas de $5.027,15 | Total $90.488,64 |
| 3 cuotas de $14.713,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.140,80 |
Es un manómetro que sirven para medir presiones inferiores a la atmosférica. Mide presión de combustible de: 0 a 10 Psig ó 0 a 0.7 kg/cm2 Mide Vacío de: 0 a 70 cm Hg (Centímetros de Mercurio) ó 0 a 30 in Hg (Pulgadas de Mercurio) Conversiones: 1 Bar = 100.000 pascals 1 pascal = 1 Newton/m2 1 Bar = 10 Newton/cm2 1 bar = 10 Kg * metro / seg2