| 1 cuota de $61.506.176,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.506.176,00 |
| 2 cuotas de $36.393.204,34 | Total $72.786.408,68 | |
| 3 cuotas de $24.866.946,95 | Total $74.600.840,87 | |
| 6 cuotas de $13.760.981,77 | Total $82.565.890,66 | |
| 9 cuotas de $10.240.778,30 | Total $92.167.004,74 | |
| 12 cuotas de $8.431.471,62 | Total $101.177.659,52 | |
| 24 cuotas de $6.317.196,82 | Total $151.612.723,84 |
| 3 cuotas de $26.207.781,59 | Total $78.623.344,78 | |
| 6 cuotas de $14.433.449,30 | Total $86.600.695,81 |
| 3 cuotas de $26.480.458,97 | Total $79.441.376,92 | |
| 6 cuotas de $14.536.984,69 | Total $87.221.908,19 | |
| 9 cuotas de $10.877.708,92 | Total $97.899.380,34 | |
| 12 cuotas de $8.908.657,04 | Total $106.903.884,51 |
| 18 cuotas de $7.004.870,04 | Total $126.087.660,80 |
| 3 cuotas de $20.502.058,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $61.506.176,00 |
Los electrodos E6013 BREMEN garantizan facilidad de encendido gracias a su revestimiento, que permite iniciar y mantener el arco de soldadura. Su recubrimiento los hace compatibles con cualquier soldadora del mercado, asegurando una fácil utilización. Son ideales para aceros de bajo y medio contenido de carbono. Cumplen con la norma AWS 5.1.
Características:
Arco estable.
De fácil encendido y de mantener la temperatura.
Para esfuerzos medios.
Para soldar en varias posiciones.
Cumple norma AWS A5.1.
Para soldar acero de bajo o medio contenido de carbono.
Electrodo tipo punta azul.
Corrientes: CA | CC - | CC +